|取引実績・事例サマリ | 課題別 | 取り組み内容別|
課題別
| 店頭売上UP |
| スマホ来店動機UP |
| 配信効率UP |

店頭売上UP
ブランドと小売が連携し、年齢・嗜好性を絞って取扱い店舗周辺の生活者へ
広告配信した結果、対象店舗の売上が130%アップ!
プロモーション目的 | 取引先小売店舗での自社商品売上UP | |
実施時期 | 2014年12月 | |
業種・業態 | スポーツブランド×小売 | |
訴求商材 | カジュアルシューズ | |
ターゲット | 取扱い店舗周辺にいるストリートファッション興味層 | |
サービス | toSTORE ad |
店舗売上げが130%アップ!
特定の小売店舗周辺にいる買い物客にターゲティングして、
スマホ広告の配信を行った結果、
対象店舗の売上が向上!(クーポン等インセンティブ利用なし)
プロモーション目的 | 取引先小売店舗での自社商品売上UP | |
実施時期 | 2015年2月 | |
業種・業態 | 飲料メーカー×小売 | |
訴求商材 | 飲料商品 | |
ターゲット | 飲料商品 ターゲット 取扱い店舗周辺にいる21歳以上の生活者 | |
サービス | toSTORE ad/toSTORE port/売上相関分析 |
テスト対象店舗の売上が12%向上
(非テスト店舗および前年売上対比)

スマホ来店動機UP
スマホ広告配信後、来店動機調査を行った結果、
「スマホを見て来店」と回答したユーザーがチラシの2倍に
プロモーション目的 | 店舗リニューアルに伴う集客促進 | |
実施時期 | 2015年2月 | |
業種・業態 | エンタメ | |
訴求商材 | リニューアル店舗&新エンタメ機器 | |
ターゲット | 店舗周辺にいる20代-30代の若年男性層 | |
サービス | toSTORE ad/来店動機リサーチ |
特に20代・30代のターゲットにおいて、
スマホ広告による来場促進効果が大きい

配信効率UP
最寄店舗の新作製品&在庫状況を表示 (データ連携)した結果、
反応率が880%改善
プロモーション目的 | 最寄店舗への来店促進 | |
実施時期 | 2013年10月~2013年11月 | |
業種・業態 | 紳士服 | |
訴求商材 | 紳士服/婦人服 | |
ターゲット | 店舗周辺ユーザー | |
サービス | toSTORE ad/toSTORE port/ジオロケーションLPO/O2O計測 |
リンク先への遷移率が880%改善、
5人に1人がクーポン保存
最寄ホテルの空室&宿泊プラン情報を表示 (データ連携)した結果、
反応率が3300%改善
プロモーション目的 | 最寄宿泊施設の認知促進 | |
実施時期 | 2013年10月~2014年2月 | |
業種・業態 | ビジネスホテルチェーン | |
訴求商材 | シングルルームの低価格プランと最寄宿泊施設+空室状況 | |
ターゲット | 宿泊施設周辺にいて直前予約したい新規の生活者 | |
サービス | toSTORE ad/toSTORE port/ジオロケーションLPO |
広告表示面からリンク先への遷移率が
3300%改善
エリアアロケーション(広告配信地域の最適化)を行った結果、
来場予約効率が300%改善
プロモーション目的 | 来場予約の促進 | |
実施時期 | 2015年1月~3月 | |
業種・業態 | 不動産(仲介) | |
訴求商材 | 注文住宅 | |
ターゲット | 対象店舗周辺にいる30代前後男女の生活者 | |
サービス | toSTORE ad/toSTORE port/Geo Location LPO |
初回接触から来場予約までの遷移率が300%改善
天候に連動して訴求内容を変更した(データ連携)結果、
反応率が286%改善
プロモーション目的 | インターネットスーパーへの集客促進 | |
実施時期 | 2014年7月 | |
業種・業態 | GMS | |
訴求商材 | インターネットスーパー | |
ターゲット | 店舗周辺にいる20~30代の主婦 | |
サービス | toSTORE ad×天候連動配信/toSTORE port |
広告表示面からリンク先への遷移率が286%改善